마리나선박 대여업 업체정보
총 375건 (8/38 페이지)
| 관할기관 | 상호명 | 주소 | 전화번호 | 선박명 | 선박종류 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 경상남도 | 상호명 ㈜거제칠천마리나 | 주소 경상남도 거제시 거제면 두동로 259-90 | 전화번호 - | 시설종류 꽃순이호 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 도장포마리나㈜ | 주소 경상남도 거제시 남부면 도장포1길 50 | 전화번호 0556375600 | 시설종류 디오베이15호 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 도장포마리나㈜ | 주소 경상남도 거제시 남부면 도장포1길 50 | 전화번호 0556375600 | 시설종류 시엔리제트1호 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 23 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 도장포마리나㈜ | 주소 경상남도 거제시 남부면 도장포1길 50 | 전화번호 0556375600 | 시설종류 시앤리4호 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 도장포마리나㈜ | 주소 경상남도 거제시 남부면 도장포1길 50 | 전화번호 0556375600 | 시설종류 시엔리제트3호 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 오송815레저 주식회사 | 주소 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 2508 | 전화번호 - | 시설종류 오송815 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 오송815레저 주식회사 | 주소 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 2508 | 전화번호 - | 시설종류 퀵실버 805 파일럿하우스 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 9 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 카나리아요트 | 주소 경상남도 거제시 사등면 덕호리 147 | 전화번호 - | 시설종류 카나리아 요트 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 22 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 오션킹피싱 | 주소 경상남도 거제시 일운면 거제대로 2660 | 전화번호 - | 시설종류 OCEAN KING | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 경상남도 | 상호명 ㈜소노인터내셔널 | 주소 경상남도 거제시 일운면거제대로2660 | 전화번호 0557337484 | 시설종류 로즈마리호 | 시설규모 | 선박 수 47(여객42) |
