마리나선박 대여업 업체정보
총 357건 (2/36 페이지)
| 관할기관 | 상호명 | 주소 | 전화번호 | 선박명 | 선박종류 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 주식회사 코마린 | 주소 강원특별자치도 속초시 엑스포로 10-29 | 전화번호 - | 시설종류 코마린2100 | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 7 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 장사항 마리나 | 주소 강원특별자치도 속초시 장사항해안길 42 | 전화번호 0336368850 | 시설종류 SEASTAR | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 속초파워보트클럽 | 주소 강원특별자치도 속초시 장사항해안길 56 | 전화번호 - | 시설종류 CARINA | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 속초마리나 주식회사 | 주소 강원특별자치도 속초시 철새길 106 | 전화번호 - | 시설종류 BUENA VISTA 43 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 속초마리나 주식회사 | 주소 강원특별자치도 속초시 철새길 106 | 전화번호 - | 시설종류 BUENA VISTA 44 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 24 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 가비마린 | 주소 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 전화번호 - | 시설종류 비너스 | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 가비마린 | 주소 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 전화번호 - | 시설종류 GABI | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 멜버른요트투어 | 주소 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 전화번호 - | 시설종류 ESTEBAN | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 모터 보트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 보난자요트투어 | 주소 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 전화번호 - | 시설종류 PAPARAGI | 시설규모 5T이상 20T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
| 관할기관 강원특별자치도 | 상호명 보난자요트투어 | 주소 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 전화번호 - | 시설종류 MYMY | 시설규모 2T이상 5T미만 여객 13인 미만의 요트 류 | 선박 수 12 |
